# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
1A | 321819017 | 1 vnt. | |
tarpinė | 680X8X10 | ??? € | |
2 | 1H0819019 | 1 vnt. | |
tarpinė | ??? € | ||
3 | 321819059 | ||
sąvaržėlė | ??? € | ||
4 | 7D0819069 | 1 vnt. | |
tarpinė | 810X25X6 | ??? € | |
5 | 191820129 | 1 vnt. | |
tarpinė | 550X12X6 | ??? € | |
6 | 191819370 | 1 vnt. | |
tarpinė | ??? € | ||
(8) | 1H0820119A | 1 vnt. | |
vandens išleidimo vožtuvas | ??? € | ||
9 | 357820021 | 1 vnt. | |
ventiliatorius ( vairas kairėje) | ??? € | ||
(9) | 358820021 | 1 vnt. | |
ventiliatorius ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
(9) | 894820021 | 1 vnt. | |
ventiliatorius ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
(10) | 7D1820011A | 1 vnt. | |
housing with evaporator ( vairas kairėje) | ??? € | ||
(10) | 7D1820011 | 1 vnt. | |
evaporator housing ( vairas kairėje) | ??? € | ||
(10) | 7D2820011A | 1 vnt. | |
evaporator housing ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
(10) | 7D2820011 | 1 vnt. | |
evaporator housing ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
10A | 701815083B | ACV | 1 vnt. |
slopinimo ( vairas kairėje) | ??? € | ||
(10A) | 702815083A | ACV | 1 vnt. |
slopinimo ( vairas dešinėje) oro paskirstymo korpusas |
??? € | ||
11 | 701820031 | 1 vnt. | |
šilumokaitis ( vairas kairėje) | ??? € | ||
(11) | 702820031 | 1 vnt. | |
šilumokaitis ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
12 | 191820048 | 1 vnt. | |
žiedas | ??? € | ||
13 | 321820061D | 1 vnt. | |
tarpinė sutrumpinti: |
1220X12X10;95MM | ??? € | |
14 | 701820099 | 1 vnt. | |
tarpinė šilumokaitis |
??? € | ||
15 | 1 vnt. | ||
nebegaminama ( vairas kairėje) | ??? € | ||
15 | 1 vnt. | ||
nebegaminama ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
(17) | 7D0820124 | 1 vnt. | |
water drain pipe | ??? € | ||
(17) | 701820124B | 1 vnt. | |
water drain pipe | ??? € | ||
18 | 191820129 | 2 vnt. | |
tarpinė | 550X12X6 | ??? € | |
19 | 191820133 | 2 vnt. | |
tarpinė ( vairas kairėje) | ??? € | ||
20 | 191820139 | 1 vnt. | |
tarpinė | ??? € | ||
21 | 7D1820153 |
;;;F >> 70-W-095 695 |
|
intake duct ( vairas kairėje) for recirculated air operation possibility |
??? € | ||
(21) | 7D1820153A |
;;;F 70-W-095 696>> |
|
intake duct ( vairas kairėje) for recirculated air operation possibility |
??? € | ||
(21) | 7D2820153 | 1 vnt. | |
intake duct ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
22 | 191820281 | 1 vnt. | |
sustiprinanti plokštė | ??? € | ||
23 | 191820298A | 1 vnt. | |
apsauginis dangtelis | ??? € | ||
24 | 7D1820351 | 1 vnt. | |
connection box ( vairas kairėje) | ??? € | ||
(24) | 7D2820351 | 1 vnt. | |
connection box ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
27 | 191820677B |
;;;F >> 70-W-095 695 |
|
vakuuminis įrenginys for recirculated air operation possibility |
??? € | ||
27 | 701820677 |
;;;F >> 70-W-095 695 |
|
vakuuminis įrenginys for recirculated air operation possibility |
??? € | ||
(27) | 7D1820625 |
;;;F 70-W-095 696>> |
|
vakuuminis įrenginys ( vairas kairėje) for recirculated air operation possibility |
??? € | ||
27 | 191820677B |
;;;F 70-W-095 696>> |
|
vakuuminis įrenginys ( vairas dešinėje) for recirculated air operation possibility |
??? € | ||
27 | 701820677 |
;;;F 70-W-095 696>> |
|
vakuuminis įrenginys ( vairas dešinėje) for recirculated air operation possibility |
??? € | ||
(28) | 701820679D | 1 vnt. | |
plėtimosi vožtuvas | R134A | ??? € | |
30 | 191820845 | 1 vnt. | |
įtempimo dirželis | ??? € | ||
31 | 191898013 | 1 vnt. | |
mounting parts for vacuum unit | ??? € | ||
32 | 803955637 | 4 vnt. | |
sandarinimo plokštė | ??? € | ||
(34) | 357820295B | 1 vnt. | |
termostatas su apsauginiu dangteliu ( vairas kairėje) | ??? € | ||
(34) | 357820295 | 1 vnt. | |
termostatas su apsauginiu dangteliu ( vairas kairėje) | ??? € | ||
35 | N 01021710 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute | M6X20 | ??? € | |
36 | N 0115476 | 4 vnt. | |
poveržlė | 6,5 | ??? € | |
37 | N 0139655 | ||
oval head panel screw | 4,2X9,5 | ??? € | |
38 | N 01396921 | 4 vnt. | |
oval head panel screw | 4,8X16 | ??? € | |
38 | N 0139694 | 4 vnt. | |
oval head panel screw | ST4,8X16 | ??? € | |
39 | N 0140993 | 1 vnt. | |
oval hd. csk. self-tapp. screw | 4,8X13 | ??? € | |
40 | N 0154421 | 2 vnt. | |
savisriegė veržlė | 4,2X12,8X11,5 | ??? € | |
41 | N 10080102 | 3 vnt. | |
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute (derinys) | M6X25 | ??? € | |
42 | N 90130801 | 2 vnt. | |
varžtas kryžmine galvute | E 4.2X16.0K | ??? € | |
43 | N 90276701 | 4 vnt. | |
savisriegė veržlė | 4,8X14,25 | ??? € | |
(44) | N 0102044 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe galvute | M4X10 | ??? € | |
45 | 8E0260749D | 1 vnt. | |
O-žiedas | 14X1,8 | ??? € | |
45 | 8A0260749AH | 1 vnt. | |
O-žiedas | 14X17,65 | ??? € | |
46 | 8E0260749 | 1 vnt. | |
O-žiedas | 10,8X1,82 | ??? € | |
46 | 8A0260749AJ | 1 vnt. | |
O-žiedas | 10,8X1,8 | ??? € | |
47 | 028906283 | 1 vnt. | |
elektromagnetinis vožtuvas (juodas) | ??? € | ||
- | N 0180571 |
;;F >> 70-W-095 695 |
|
hose in coils of 5m 'order unit 5' | 2,5X1,75 | ??? € | |
48 | 1 vnt. | ||
sutrumpinti: | 150MM | ??? € | |
49 | 1 vnt. | ||
sutrumpinti: | 950MM | ??? € | |
50 | 1 vnt. | ||
sutrumpinti: | 50MM | ??? € | |
- | N 0180571 |
;;F 70-W-095 696>> |
|
hose in coils of 5m 'order unit 5' ( vairas kairėje) | ;2,5X1,75 | ??? € | |
49 | 1 vnt. | ||
sutrumpinti: | 950MM | ??? € | |
- | N 0180571 |
;;F 70-W-095 696>> |
|
hose in coils of 5m 'order unit 5' ( vairas dešinėje) | ;2,5X1,75 | ??? € | |
48 | 1 vnt. | ||
sutrumpinti: | 150MM | ??? € | |
49 | 1 vnt. | ||
sutrumpinti: | 950MM | ??? € | |
50 | 1 vnt. | ||
sutrumpinti: | 50MM | ??? € | |
51 | N 10098601 | 1 vnt. | |
spyruoklinis gnybtas | 17X15 | ??? € | |
52 | 7D0819036 |
;;;F >> 70-W-095 695 |
|
choke for recirculated air operation possibility |
??? € | ||
52 | 7D0819036 |
;;;F 70-W-095 696>> |
|
choke for recirculated air operation possibility |
??? € | ||
54 | 701820063 | 1 vnt. | |
sujungianti dalis ( vairas kairėje) | ??? € | ||
(54) | 702820063 | 1 vnt. | |
sujungianti dalis ( vairas dešinėje) | ??? € | ||
55 | 701819070 | 1 vnt. | |
tarpinė | ??? € | ||
56 | N 0139791 | 3 vnt. | |
oval head panel screw | 5,5X16 | ??? € |