# | Kodas | Pastaba | Kiekis |
---|---|---|---|
durų vidinė apdaila naudoti, jei reikia: block of foam |
;000 863 421 | ??? € | |
1 | 3D7867211B | PR-3LJ,3LW,;4AB | 1 vnt. |
durų vidinė apdaila (kairė) | ??? € | ||
3D7867211B MNQ | |||
antracitas | -EX,LA,TC | ??? € | |
3D7867211B MNR | |||
antracitas / crystall pilka | -EY,LB,TD | ??? € | |
3D7867211B MNS | |||
ruda / saulė smėlio | -EZ,LC,TE | ??? € | |
3D7867211B PNF | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D7867211B PNG | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
(1) | 3D7867212B | PR-3LJ,3LW,;4AB | 1 vnt. |
durų vidinė apdaila (dešinėje) | ??? € | ||
3D7867212B MNQ | |||
antracitas | -EX,LA,TC | ??? € | |
3D7867212B MNR | |||
antracitas / crystall pilka | -EY,LB,TD | ??? € | |
3D7867212B MNS | |||
ruda / saulė smėlio | -EZ,LC,TE | ??? € | |
3D7867212B PNF | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D7867212B PNG | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
(1) | 3D7867211C | PR-4AD | 1 vnt. |
durų vidinė apdaila (kairė) | ??? € | ||
3D7867211C 2K7 | |||
antracitas | -LA,TC | ??? € | |
3D7867211C 3J6 | |||
kristalinė pilka | -LB,TD | ??? € | |
3D7867211C 4L5 | |||
saulės smėlio | -LC,TE | ??? € | |
3D7867211C 5M4 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D7867211C 6G8 | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
(1) | 3D7867212C | PR-4AD | 1 vnt. |
durų vidinė apdaila (dešinėje) | ??? € | ||
3D7867212C 2K7 | |||
antracitas | -LA,TC | ??? € | |
3D7867212C 3J6 | |||
kristalinė pilka | -LB,TD | ??? € | |
3D7867212C 4L5 | |||
saulės smėlio | -LC,TE | ??? € | |
3D7867212C 5M4 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D7867212C 6G8 | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
2 | 6Q0868243 | 12 vnt. | |
sąvaržėlė | ??? € | ||
3 | N 90986801 | 2 vnt. | |
varžtas su šešiakampe vidine (lizdine) galvute | 4,2X13 | ??? € | |
4 | N 90728702 | 6 vnt. | |
varžtas šešiakampe vidine ovalia galvute (combi) | M5X16 | ??? € | |
5 | N 90910102 | 6 vnt. | |
fillister head bolt with allen key head | M5X18 | ??? € | |
6 | 7M3858153 | 10 vnt. | |
spyruoklinė sąvaržėlė | ??? € | ||
7 | N 90698801 | 2 vnt. | |
savisriegė veržlė | 4,2X16X12 | ??? € | |
10 | 3D7867101 | 1 vnt. | |
trim with loudspeaker (kairė) | ??? € | ||
3D7867101 1SG | PR-5MW | ||
myrtle | ??? € | ||
3D7867101 2WE | PR-5MG | ||
burr walnut | ??? € | ||
3D7867101 3T4 | PR-5TN | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D7867101 8X3 | PR-7TE | ||
eucalyptus | ??? € | ||
(10) | 3D7867102 | 1 vnt. | |
trim with loudspeaker (dešinėje) | ??? € | ||
3D7867102 1SG | PR-5MW | ||
myrtle | ??? € | ||
3D7867102 2WE | PR-5MG | ||
burr walnut | ??? € | ||
3D7867102 3T4 | PR-5TN | ||
kaštonas | ??? € | ||
3D7867102 8X3 | PR-7TE | ||
eucalyptus | ??? € | ||
12 | 3D7853331 | 1 vnt. | |
molding for door trim panel (kairėje gale) | ??? € | ||
3D7853331 2ZZ | |||
chromas | ??? € | ||
(12) | 3D7853332 | 1 vnt. | |
molding for door trim panel (dešinėje gale) | ??? € | ||
3D7853332 2ZZ | |||
chromas | ??? € | ||
13 | 3D7853333 | 1 vnt. | |
molding for door trim panel (kairėje gale) | ??? € | ||
3D7853333 2ZZ | |||
chromas | ??? € | ||
(13) | 3D7853334 | 1 vnt. | |
molding for door trim panel (dešinėje gale) | ??? € | ||
3D7853334 2ZZ | |||
chromas | ??? € | ||
15 | 3D7867131 | PR-3LJ,3LW,;4AB | 1 vnt. |
laikymo dėžutė (kairėje gale) | ??? € | ||
3D7867131 4B5 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D7867131 5A1 | |||
kristalinė pilka | -EY,LB,TD | ??? € | |
3D7867131 68W | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
3D7867131 77H | |||
antracitas | -EX,LA,TC | ??? € | |
3D7867131 78P | |||
saulės smėlio | -EZ,LC,TE | ??? € | |
(15) | 3D7867132 | PR-3LJ,3LW,;4AB | 1 vnt. |
laikymo dėžutė (dešinėje gale) | ??? € | ||
3D7867132 4B5 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D7867132 5A1 | |||
kristalinė pilka | -EY,LB,TD | ??? € | |
3D7867132 68W | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
3D7867132 77H | |||
antracitas | -EX,LA,TC | ??? € | |
3D7867132 78P | |||
saulės smėlio | -EZ,LC,TE | ??? € | |
(15) | 3D7867131A | PR-4AD | 1 vnt. |
laikymo dėžutė (kairėje gale) | ??? € | ||
3D7867131A 2K7 | |||
antracitas | -LA,TC | ??? € | |
3D7867131A 3J6 | |||
kristalinė pilka | -LB,TD | ??? € | |
3D7867131A 4L5 | |||
saulės smėlio | -LC,TE | ??? € | |
3D7867131A 5M4 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D7867131A 6G8 | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
(15) | 3D7867132A | PR-4AD | 1 vnt. |
laikymo dėžutė (dešinėje gale) | ??? € | ||
3D7867132A 2K7 | |||
antracitas | -LA,TC | ??? € | |
3D7867132A 3J6 | |||
kristalinė pilka | -LB,TD | ??? € | |
3D7867132A 4L5 | |||
saulės smėlio | -LC,TE | ??? € | |
3D7867132A 5M4 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D7867132A 6G8 | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
16 | N 90732103 | 18 vnt. | |
hexagon socket oval head bolt laikymo dėžutė |
4X16 | ??? € | |
20 | 3D7867051 | 1 vnt. | |
trim frame front part (kairėje gale) | ??? € | ||
3D7867051 5B2 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D7867051 6C3 | |||
kristalinė pilka | -EY,LB,TD | ??? € | |
3D7867051 75R | |||
antracitas | -EX,LA,TC | ??? € | |
3D7867051 92Y | |||
saulės smėlio | -EZ,LC,TE | ??? € | |
3D7867051 93R | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
(20) | 3D7867052 | 1 vnt. | |
trim frame front part (dešinėje gale) | ??? € | ||
3D7867052 5B2 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D7867052 6C3 | |||
kristalinė pilka | -EY,LB,TD | ??? € | |
3D7867052 75R | |||
antracitas | -EX,LA,TC | ??? € | |
3D7867052 92Y | |||
saulės smėlio | -EZ,LC,TE | ??? € | |
3D7867052 93R | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
21 | 3D4867055E | 1 vnt. | |
trim frame rear part (kairėje gale) | ??? € | ||
3D4867055E 5B2 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D4867055E 6C3 | |||
kristalinė pilka | -EY,LB,TD | ??? € | |
3D4867055E 75R | |||
antracitas | -EX,LA,TC | ??? € | |
3D4867055E 92Y | |||
saulės smėlio | -EZ,LC,TE | ??? € | |
3D4867055E 93R | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
(21) | 3D4867056E | 1 vnt. | |
trim frame rear part (dešinėje gale) | ??? € | ||
3D4867056E 5B2 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D4867056E 6C3 | |||
kristalinė pilka | -EY,LB,TD | ??? € | |
3D4867056E 75R | |||
antracitas | -EX,LA,TC | ??? € | |
3D4867056E 92Y | |||
saulės smėlio | -EZ,LC,TE | ??? € | |
3D4867056E 93R | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
22 | N 90910102 | 20 vnt. | |
fillister head bolt with allen key head | M5X18 | ??? € | |
23 | 8Z0837111 | 2 vnt. | |
bungs | 16 | ??? € | |
8Z0837111 B41 | |||
satino juoda | ??? € | ||
24 | N 90728702 | 2 vnt. | |
varžtas šešiakampe vidine ovalia galvute (combi) | M5X16 | ??? € | |
25 | N 90475903 | 2 vnt. | |
savisriegė veržlė | M5X13,6X11,5 | ??? € | |
25 | N 90475902 | 2 vnt. | |
savisriegė veržlė | M5X13.6X11.5 | ??? € | |
27 | N 90698801 | ||
savisriegė veržlė | 4,2X16X12 | ??? € | |
28 | 3D7868353 | 1 vnt. | |
jungiantis elementas (kairėje gale) laikantis rėmelis |
??? € | ||
3D7868353 5B2 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D7868353 6C3 | |||
kristalinė pilka | -EY,LB,TD | ??? € | |
3D7868353 75R | |||
antracitas | -EX,LA,TC | ??? € | |
3D7868353 92Y | |||
saulės smėlio | -EZ,LC,TE | ??? € | |
3D7868353 93R | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
(28) | 3D7868354 | 1 vnt. | |
jungiantis elementas (dešinėje gale) laikantis rėmelis |
??? € | ||
3D7868354 5B2 | |||
tamsiai mėlyna | -LD,TF | ??? € | |
3D7868354 6C3 | |||
kristalinė pilka | -EY,LB,TD | ??? € | |
3D7868354 75R | |||
antracitas | -EX,LA,TC | ??? € | |
3D7868354 92Y | |||
saulės smėlio | -EZ,LC,TE | ??? € | |
3D7868354 93R | |||
benzinas (žalia) | -LE,TJ | ??? € | |
30 | |||
armrest for door panel žr. iliustraciją: |
;867-40 | ??? € | |
31 | |||
trim for armrest žr. iliustraciją: |
;867-40 | ??? € | |
32 | |||
garsiakalbio apdaila žr. iliustraciją: |
;867-40 | ??? € | |
40 | |||
roller sunblind žr. iliustraciją: |
;861-00 | ??? € | |
- | 000863421 | ||
block of foam | 300X200X40 | ??? € |