Automobilio detalės info: | ||
Oro filtras J1321028 NIPPARTS |
||
aukštis [mm]: 32 išorinis ilgis [mm]: 211 vidinis ilgis [mm]: 161 išorinis plotis [mm]: 172 vidinis plotis [mm]: 142 |
Pigiausia kaina | 3 € |
Brangiausia kaina | 23 € |
Vidutinė kaina | 7 € |
Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|---|
UFI | 0 | 20.00€ | |||
SCT Germany | +5 | 4.10€ | |||
MANN-FILTER | <5 | 8.00€ | |||
KAGER | 0 | 4.10€ | |||
JC PREMIUM | +5 | 3.30€ | |||
JC PREMIUM | +5 | 3.40€ | |||
BOSCH Filers | 0 | 14.00€ | |||
JAKOPARTS | 0 | 5.00€ | |||
KNECHT | <5 | 5.00€ | |||
PURFLUX | 0 | 14.00€ | |||
Tecneco | +5 | 9.00€ | |||
BUGUS | +5 | 4.40€ | |||
MEYLE | 0 | 6.00€ | |||
SOFIMA | 0 | 10.00€ | |||
Dviratė transporto priemonės -> Filtrai -> Oro filtras
|
Variklis -> Oro tiekimas -> Oro filtras/korpusas
|
Filtrai -> Oro filtras
|
Techninės priežiūros dalys -> Techninės priežiūros intervalai
|