Automobilio detalės info: | ||
Oro filtras 585649 VALEO |
||
ilgis [mm]: 133 1 plotis [mm]: 70 2 plotis [mm]: 81,5 išorinis skersmuo [mm]: 132,5 vidinis skersmuo [mm]: 77 vidinis skersmuo 1 [mm]: 77 vidinis skersmuo 2 [mm]: 77 aukštis [mm]: 250 forma: apskritas nuo gamybos metų: 09/2011 iki gamybos metų: 02/2013 variklio kodas: 271.958 |
Pigiausia kaina | 10 € |
Brangiausia kaina | 35 € |
Vidutinė kaina | 21 € |
Tiekėjas | Gamintojas | Kiekis | Kaina | ||
---|---|---|---|---|---|
UFI | 0 | 25.00€ | |||
MANN-FILTER | +5 | 28.00€ | |||
HENGST FILTER | +5 | 26.00€ | |||
BOSCH Filers | 0 | 22.00€ | |||
FILTRON | +5 | 15.00€ | |||
JC PREMIUM | 0 | 13.00€ | |||
KNECHT | 0 | 27.00€ | |||
PURFLUX | 0 | 28.00€ | |||
SOFIMA | 0 | 29.00€ | |||
FEBI | 0 | 16.00€ | |||
MANN FILTER | <5 | 28.00€ | |||
Tecneco | <5 | 13.00€ | |||
Denckermann | <5 | 13.00€ | |||
VALEO | 0 | 25.00€ | |||
MEYLE | 0 | 17.00€ | |||
Dviratė transporto priemonės -> Filtrai -> Oro filtras
|
Variklis -> Oro tiekimas -> Oro filtras/korpusas
|
Filtrai -> Oro filtras
|
Techninės priežiūros dalys -> Techninės priežiūros intervalai
|